Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ахгажованост |
1. | Гроздановић Топлица | 3 | 4 | домар/мајстор одржавања | 100% |
2. | Ђорђевић Сузана | 3 | 16 | куварица | 100% |
3. | Величковић Маја | 3 | 2 | куварица/сервирка |
50% 50% |
4. | Димитријевић Душица | 1 | 24 | чистачица | 100% |
5. | Петар Анђелковић | 1 | 4 | мајстор одржавања/чистач |
50% 50%
|
6. |
Петковић Сузана | 1 | 23 | чистачица | 100% |
7. | Крстић Зоран | 1 | 13 | домар/мајстор одржавања | 100% |
8. | Здравковић Славица | 1 | 23 | чистачица | 100% |
9. | Ранчић Миодраг | 1 | 24 | чистач | 100% |
10. | Миленковић Сања | 1 | 13 | чистачица | 100% |
11. | Вељковић Иван | 1 | 20 | чистач | 100% |
12. | Стоиљковић Негован | 1 | 12 | чистач | 100% |
13. | Милојковић Олга | 1 | 21 | чистачица | 100% |
14. | Николић Јаворка | 1 | 27 | чистачица | 100% |
15. | Стојановић Биљана | 1 | 4 | чистач | 100% |
16. | Цветковић Анита | 1 | 27 | домар/мајстор одржавања | 100% |
17. | Драган Миљковић | 3 | 4 | домар/мајстор одржавања,чистач |
50% 50% |
18. | Јанаћковић Данијела | 1 | 16 | чистачица | 100% |