ЗАПОСЛЕНИ
Помоћно и техничко особље
Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ахгажованост |
1. | Гроздановић Топлица | 3 | 4 | домар/мајстор одржавања | 100% |
2. | Ђорђевић Сузана | 3 | 16 | куварица | 100% |
3. | Величковић Маја | 3 | 2 | куварица/сервирка |
50% 50% |
4. | Димитријевић Душица | 1 | 24 | чистачица | 100% |
5. | Петар Анђелковић | 1 | 4 | мајстор одржавања/чистач |
50% 50%
|
6. |
Петковић Сузана | 1 | 23 | чистачица | 100% |
7. | Крстић Зоран | 1 | 13 | домар/мајстор одржавања | 100% |
8. | Здравковић Славица | 1 | 23 | чистачица | 100% |
9. | Ранчић Миодраг | 1 | 24 | чистач | 100% |
10. | Миленковић Сања | 1 | 13 | чистачица | 100% |
11. | Вељковић Иван | 1 | 20 | чистач | 100% |
12. | Стоиљковић Негован | 1 | 12 | чистач | 100% |
13. | Милојковић Олга | 1 | 21 | чистачица | 100% |
14. | Николић Јаворка | 1 | 27 | чистачица | 100% |
15. | Стојановић Биљана | 1 | 4 | чистач | 100% |
16. | Цветковић Анита | 1 | 27 | домар/мајстор одржавања | 100% |
17. | Драган Миљковић | 3 | 4 | домар/мајстор одржавања,чистач |
50% 50% |
18. | Јанаћковић Данијела | 1 | 16 | чистачица | 100% |
Предметни наставници
редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство у просвети |
Предмет | Ангажованост |
1. | Ђорђевић Јелена | 7 | 25 | српски језик | 94,44% |
2. | Миљковић Анита | 7 | 18 | српски језик | 94,44% |
3. | Ивановић Татјана | 7 | 31 | српски језик | 72,22% |
4 | Митић Сузана | 7 | 15 | српски језик | 94,44% |
5. | Цветковић Марија | 7 | 14 | српски језик | 22,22% |
6. | Дабетић Александра | 7 | 18 | српски језик | 94,44% |
7. | Љубисављевић Радмила | 7 | 19 | руски језик | 100% |
8. | Ђурђевић Јелена | 7 | 15 | руски језик | 100% |
9. | Николић Александра | 7 | 13 | руски језик | 21,22% |
10. | Ристић Данијела | 7 | 29 | енгл. језик | 100% |
11. | Ивановић Славица | 7 | 32 | енгл. језик | 96,67% |
12. | Toмановић Иванка | 7 | 27 | енгл. језик | 100% |
13. | Банковић Валентина | 7 | 20 | енгл. језик | 10% |
14. | Митровић Мара | 7 | 19 |
енгл.језик. ОЈР |
60% 18,78% |
15. | Микић Душица | 7 | 20 | историја, филозофија, грађанско васпитање | 35% 5% 25% |
16. | Ранђеловић Марија | 7 | 19 | историја, грађанско васпитање | 70% 30% |
17. | Милошевић Маја | 7 | 19 |
историја, грађанско васпитање |
70% 10% |
18. | Бојовић Војкан | 7 | 17 | географија |
70% |
19. | Милошевић Александар | 7 | 25 | географија | 100% |
20. | Додић Никола | 7 | 13 |
географија, ОЈР |
5% 10% |
21. | Николић Иван | 7 | 17 | ТИТ | 100% |
22. | Савић Ивица | 7 | 2 | ТИТ | 100% |
23. | Денић Милан | 7 | 2 | биологија | 100% |
24. | Станојковић Горица | 7 | 29 | биологија | 100% |
25. | Ловић Тијана | 7 | 11 | математика | 100% |
26. | Јанковић Милош | 7 | 17 | математика | 55,56% |
27. | Нешић Марина | 7 | 10 | математика | 100% |
28. | Динић Миљановић Милица | 7 | 18 | математика | 100% |
29. | Милутиновић Соња | 7 | 10 | математика | 55.56% |
30. | Савић Новка | 7 | 18 | Чувари природе, домаћинство | 20% 20% |
31. | Ћурчић Мирјана | 7 | 23 | хемија | 100% |
32. | Милошевић Дарко | 7 | 2 | физ.васпит., обогаћен једносменски рад | 90% 10% |
33. | Ристић Јасмина | 7 | 23 |
физ. васпит. ОЈР |
100% 10% |
34. | Мартиноски Зоран | 7 | 5 |
физ. васпит. ОЈР |
100% 10% |
35. | Ристић Александар | 7 | 15 | муз. култура | 80% |
36. | Митић Марија | 7 | 4 | муз. култура | 30% |
37. | Ракић Мирослав | 6 | 16 | муз. култура | 15% |
38. | Танасијевић Сунчица | 6 | 30 | лик. култура | 50% |
39. | Јовановић Ивана | 7 | лик. култура |
50% |
|
40. | Радић Катарина | 7 | 14 | лик. култура | 25% |
41. | Ракочевић Емилија | 7 | 25 | информатика | 40% |
42. | Томић Сања | 7 | 24 | физика, информатика | 50% 60% |
43. | Голубовић Сузана | 7 | 25 | физика | 100% |
44. | Милутиновић Младен | 7 | 4 | веронаука | 100% |
45. | Ранђеловић Милена | 7 | 12 |
обогаћен једосменски рад, грађанско васпитање |
40% 10% |
Разредна настава
Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема | Радно искуство |
Место рада |
Разред |
1. | Радуловић Јелена | 7 | 15 | Гаџин Хан | I |
2. | Холод Хајнал | 7 | 35 | Гаџин Хан | II |
3. | Денић Љубиша | 7 | 27 | Гаџин Хан | III |
4. | Цветановић Весна | 7 | 33 | Гаџин Хан | IV |
5. | Ранђеловић Сања | 7 | 17 | Гаџин Хан | продужени боравак |
6. | Митровић Бојан | 7 | 26 | Тасковићи | III, IV |
7. | Голубовић Бојан | 6 | 27 | Гркиња | I, II, III, IV |
8. | Николић Данијела | 7 | 21 | Г. Барбеш | I, II, III, IV |
9. | Ранчић Драган | 7 | 36 | Дукат | II, III |
10. | Стоиљковић Драгана | 7 | 29 | З. Топоница | I, II |
11. | Ранчић Слађана | 6 | 39 | З. Топоница | III, IV |
12. | Ивановић Љубица | 7 | 26 | М. Кутина | II, III, IV |
13. | Ђорђевић Марина | 7 | 15 | Д. Душник | I, II, IV |
14. | Гроздановић Зоран | 7 | 34 | Сопотница | IV |
15. | Ђорђевић Јована | 7 | 13 | Д. Драговље | I, II, III |
16. | Марковић Биљана | 7 | 25 | М. Вртоп | I, III |
Стручнe службe школе
Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
1. | Радоњић Снежана | 7 | 34 | Психолог | 100% |
2. | Милошевић Ана | 7 | 5 | Педагог | 100% |
3. | Јелена Ђорђевић |
7 |
25 |
Библиотекар
|
5,56% |
4. |
Дабетић Александра |
7 |
18 |
Библиотекар
|
5,56% |
5. | Миљковић Анита |
7 |
18 |
Библиотекар
|
5,56% |
6. |
Ивановић Татјана |
7 |
31 |
Библиотека
|
27,78% |
7. |
Марија Цветковић |
7 |
14 |
Библиотекар
|
11,11% |
8. |
Ранђеловић Милена |
7 |
11 |
Библиотекар
|
10% |
7. |
Митић Сузана |
7 |
15 |
Библиотекар
|
5,56% |
Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
1. | Пешић Љиљана | 7 | 25 | секретар | 100% |
2. | Пејчић Марина | 7 | 22 | шеф. рачун. | 100% |
3. | Ивковић Марина | 4 | 31 | реф. за финан. рачун. послове | 100% |
Руководство школе
Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
1. | Стојадиновић Антић Милена | 7 | 23 | директор | 100% |
2. | Додић Никола | 7 | 13 | пом. дирек. | 85% |
3. | Милошевић Маја | 7 | 19 | пом. дирек. | 20% |