ЗАПОСЛЕНИ
Помоћно и техничко особље
| Редни број |
Презиме и име | Радно место |
| 1. | Гроздановић Топлица | домар/мајстор одржавања |
| 2. | Ђорђевић Сузана | куварица/сервирка |
| 3. | Величковић Маја | чистачица/сервирка |
| 4. | Димитријевић Душица | чистачица |
| 5. | Пешић Мирослав | мајстор одржавања/чистач |
|
6. |
Петковић Сузана | чистачица |
| 7. | Крстић Зоран | домар/мајстор одржавања |
| 8. | Здравковић Славица | чистачица |
| 9. | Ранчић Миодраг | чистач |
| 10. | Миленковић Сања | чистачица |
| 11. | Вељковић Иван | чистач |
| 12. | Стоиљковић Негован | чистач |
| 13. | Милојковић Олга | чистачица |
| 14. | Николић Јаворка | чистачица |
| 15. | Стојановић Биљана | чистач |
| 16. | Цветковић Анита | домар/мајстор одржавања |
| 17. | Драган Миљковић | домар/мајстор одржавања,чистач |
| 18. | Јанаћковић Данијела | чистачица |
Предметни наставници
| редни број |
Презиме и име: | Предмет: | Место ангажовања: |
| 1. | Дабетић Александра | српски језик | Гаџин Хан |
| 2. | Миљковић Анита | српски језик | З. Топоница |
| 3. | Ивановић Татјана | српски језик | Г. Барбеш |
| 4 | Митић Сузана | српски језик | Д. Душник |
| 5. | Цветковић Марија | српски језик | Г. Барбеш |
| 6. | Ранђеловић Милена | српски језик | Личје |
| 7. | Љубисављевић Радмила | руски језик | Гаџин Хан, Г. Барбеш, З. Топоница |
| 8. | Ђурђевић Јелена | руски језик | Гаџин Хан, Д. Душник, Личје |
| 9. | Николић Александра | руски језик | З. Топоница |
| 10. | Ристић Данијела | енгл. језик | Гаџин Хан, Г. Барбеш, Личје |
| 11. | Ивановић Славица | енгл. језик | Гаџин Хан, Д. Душник, Личје, Дукат |
| 12. | Вучковић Марија | енгл. језик | Г. Барбеш, З. Топоница, Мали Крчимир |
| 13. | Банковић Валентина | енгл. језик | Гаџин Хан |
| 14. | Митровић Мара | енгл.језик. | Гркиња, Д. Драговље, М. Вртоп, Д. Душник |
| 15. | Микић Душица | историја, филозофија, грађанско васпитање | Д. Душник, Личје |
| 16. | Ранђеловић Марија | историја, грађанско васпитање | Гаџин Хан, Г. Барбеш, Личје |
| 17. | Милошевић Маја | историја, грађанско васпитање | Г. Барбеш, З. Топоница, Гаџин Хан |
| 18. | Бојовић Војкан | географија | Г. Барбеш, Д. Душник |
| 19. | Милошевић Александар | географија | Гаџин Хан, З. Топоница, Личје |
| 20. | Додић Никола | географија, ОЈР | Гаџин Хан |
| 21. | Николић Иван | ТИТ | Гаџин Хан, Г. Барбеш, З. Топоница |
| 22. | Савић Ивица | ТИТ | Г. Барбеш, Д. Душник, Личје |
| 23. | Ранђеловић Мартина | биологија | Г. Барбеш, Д. Душник, Личје |
| 24. | Станојковић Горица | биологија | Гаџин Хан, Г. Барбеш, З. Топоница |
| 25. | Ловић Тијана | математика | З. Топоница, Личје |
| 26. | Јанковић Милош | математика | З. Топоница |
| 27. | Нешић Марина | математика | Г. Барбеш, Д. Душник |
| 28. | Динић Миљановић Милица | математика | Гаџин Хан, Д. Душник |
| 29. | Павловић Петар | математика | Г. Барбеш |
| 30. | Савић Новка | Чувари природе, домаћинство | Гаџин Хан, Г. Барбеш |
| 31. | Ћурчић Мирјана | хемија | Гаџин Хан, Г. Барбеш, З. Топоница, Д. Душник, Личје |
| 32. | Милошевић Дарко | физ.васпит., ОЈР | З. Топоница, Д. Душник, Личје |
| 33. | Ристић Јасмина | физ. васпит. | Гаџин Хан, Д. Душник |
| 34. | Мартиноски Зоран | физ. васпит. | Г. Барбеш, З. Топоница |
| 35. | Ристић Александар | муз. култура | Г. Барбеш, З. Топоница, Д. Душник, Личје |
| 36. | Митић Марија | муз. култура | Гаџин Хан, Г. Барбеш |
| 37. | Ракић Мирослав | муз. култура | Личје |
| 38. | Танасијевић Сунчица | лик. култура | Гаџин Хан, З. Топоница |
| 39. | Јовановић Ивана | лик. култура | Г. Барбеш, Д. Душник, |
| 40. | Радић Катарина | лик. култура | Личје |
| 41. | Ракочевић Емилија | информатика | Д. Душник, Личје |
| 42. | Томић Сања | физика, информатика | Гаџин Хан, Г. Барбеш, З. Топоница |
| 43. | Голубовић Сузана | физика | Гаџин Хан, Г. Барбеш, Д. Душник, Личје |
| 44. | Благојевић Милан | веронаука | Гаџин Хан, Г. Барбеш, З. Топоница, Д. Душник, Личје, Гркиња, Дукат, Д. Драговље |
| 45. | Николић Драгана | ОЈР, грађанско васпитање | Гаџин Хан, З. Топоница |
| 46. | Јована Илић | физичко и здравствено васпитање | Гаџин Хан, Д. Душник |
Разредна настава
| Редни број |
Презиме и име | Место рада |
Разред |
| 1. | Денић Љубиша | Гаџин Хан | I |
| 2. | Цветановић Весна | Гаџин Хан | II |
| 3. | Радуловић Јелена | Гаџин Хан | III |
| 4. | Холод Хајнал | Гаџин Хан | IV |
| 5. | Ранђеловић Сања | Гаџин Хан | продужени боравак |
| 6. | Митровић Бојан | Мали Крчимир | I |
| 7. | Голубовић Бојан | Гркиња | II, IV |
| 8. | Николић Данијела | Г. Барбеш | II, III, IV |
| 9. | Ранчић Драган | Дукат | I, III |
| 10. | Стоиљковић Драгана | З. Топоница | III, IV |
| 11. | Ранчић Слађана | З. Топоница | I, II |
| 12. | Ђорђевић Марина | Д. Душник | I, II, III, IV |
| 13. | Ивановић Љубица | Д. Драговље | I, III |
| 14. | Гроздановић Зоран | Д. Драговље | II, IV |
| 15. | Марковић Биљана | М. Вртоп | I, II, III |
Стручнe службe школе
| Редни број |
Презиме и име | Радно место |
| 1. | Радоњић Снежана | Психолог |
| 2. | Стојановић Стефана | Педагог |
| 3. | Николић Драгана |
Библиотекар
|
| 4. | Дабетић Александра |
Библиотекар
|
| 5. | Миљковић Анита |
Библиотекар
|
| 6. | Ивановић Татјана |
Библиотека
|
| 7. | Марија Цветковић |
Библиотекар
|
| 8. | Ранђеловић Милена |
Библиотекар
|
| 7. | Митић Сузана |
Библиотекар
|
| 8. | Банковић Валентина |
Библиотекар
|
| Редни број |
Презиме и име | Радно место |
| 1. | Јовановић Тања | секретар |
| 2. | Пејчић Марина | шеф. рачун. |
| 3. | Ивковић Марина | реф. за финан. рачун. послове |
Руководство школе
| Редни број |
Презиме и име | Радно место |
| 1. | Стојадиновић Антић Милена | директор |
| 2. | Додић Никола | пом. дирек. |
| 3. | Милошевић Маја | пом. дирек. |


