Коначни резултати са општинског такмичења из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
28.02.2026. година
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Јована Пешић | 18 | 2. место |
| 2. | Петра Живковић | 17 | 2. место |
| 3. | Љиљана Тричковић | 15 | 3. место |
| 4. | Ива Вићентијевић | 12 | / |
| 5. | Андреа Стојановић | 11 | / |
| 6. | Теодора Илић | 6 | / |
Коначни резултати са општинског такмичења из ФИЗИКЕ
28.02.2026. година
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Лана Вићентијевић | 23 | даљи пласман |
Коначни резултати са општинског такмичења из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
08.02.2026. година
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Петра Крстић | 38 | 2. место |
| 2. | Елена Петковић | 35 | 3. место |
| 3. | Данило Јовановић | 32 | / |
| 4. | Јован Стојковић | 32 | / |
| 5. | Лана Јованчић | 29 | / |
| 6. | Андрија Гроздановић | 27 | / |
| 7. | Никола Стојиљковић | 20 | / |
Коначни резултати са општинског такмичења из МАТЕМАТИКЕ
07.02.2026. година
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Берлин Јелена Фалетуи | 45 | даљи пласман |
| 2. | Веселин Јанковић | 41 | даљи пласман |
| 3. | Лена Трајковић | 40 | даљи пласман |
| 4. | Петра Живковић | 20,5 | даљи пласман |
| 5. | Теодора Илић | 13,5 | / |
| 6. | Димитрије Петровић | 12 | / |
Коначни резултати са општинског такмичења из ФИЗИКЕ
24.02.2024. година
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Добрила Сретеновић | 20 | / |
Коначни резултати са општинског такмичења из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
25.02.2024. година
Пети разред
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Мирослава Здравковић | 18 | прво |
| 2. | Ива Ђорђевић | 17 | друго |
| 3. | Љиљана Тричковић | 16 | друго |
| 4. | Лана Јованчић | 12 | / |
Коначни резултати са општинског такмичења из Књижевне олимпијаде
03.02.2024. година
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Даница Поповић | 16 | треће |
Коначни резултати са општинског такмичења из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
04.02.2024. година
Седми разред
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Даница Поповић | 39 | прво |
| 2. | Никола Митић | 35 | треће |
| 3. | Сава Јовановић | 34 | / |
Осми разред
| Редни број | Име и презиме | Број поена | Ранг |
| 1. | Лазар Лазаревић | 37 | друго |
| 2. | Лазар Савић | 37 | друго |
| 4. | Стеван Ристић | 35 | треће |
| 5. | Немања Младеновић | 34 | / |
| 6. | Ђорђе Јованчић | 30 | / |
| 7. | Магдалена Николић | 29 | / |
| 8. | Ива Савић | 21 | / |
| 9. | Данка Недељковић | 9 | / |
