| редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство у просвети |
Предмет | Ангажованост |
| 1. | Дабетић Александра | 7 | 16 | српски језик | 94,44% |
| 2. | Миљковић Анита | 7 | 19 | српски језик | 94,44% |
| 3. | Ивановић Татјана | 7 | 32 | српски језик | 72,22% |
| 4 | Митић Сузана | 7 | 16 | српски језик | 94,44% |
| 5. | Цветковић Марија | 7 | 15 | српски језик | 22,22% |
| 6. | Ранђеловић Милена | 7 | 14 | српски језик | 94,44% |
| 7. | Љубисављевић Радмила | 7 | 20 | руски језик | 100% |
| 8. | Ђурђевић Јелена | 7 | 16 | руски језик | 100% |
| 9. | Николић Александра | 7 | 14 | руски језик | 21,22% |
| 10. | Ристић Данијела | 7 | 30 | енгл. језик | 100% |
| 11. | Ивановић Славица | 7 | 33 | енгл. језик | 96,67% |
| 12. | Toмановић Иванка | 7 | 28 | енгл. језик | 100% |
| 13. | Банковић Валентина | 7 | 21 | енгл. језик | 10% |
| 14. | Митровић Мара | 7 | 20 |
енгл.језик. ОЈР |
60% 18,78% |
| 15. | Микић Душица | 7 | 21 | историја, филозофија, грађанско васпитање | 35% 5% 25% |
| 16. | Ранђеловић Марија | 7 | 20 | историја, грађанско васпитање | 70% 30% |
| 17. | Милошевић Маја | 7 | 20 | историја, грађанско васпитање |
70% 10% |
| 18. | Бојовић Војкан | 7 | 18 | географија | 70% |
| 19. | Милошевић Александар | 7 | 27 | географија | 100% |
| 20. | Додић Никола | 7 | 14 |
географија, ОЈР |
5% 10% |
| 21. | Николић Иван | 7 | 18 | ТИТ | 100% |
| 22. | Савић Ивица | 7 | 3 | ТИТ | 100% |
| 23. | Ранђеловић Мартина | 7 | 6 | биологија | 100% |
| 24. | Станојковић Горица | 7 | 30 | биологија | 100% |
| 25. | Ловић Тијана | 7 | 12 | математика | 100% |
| 26. | Јанковић Милош | 7 | 17 | математика | 55,56% |
| 27. | Нешић Марина | 7 | 10 | математика | 100% |
| 28. | Динић Миљановић Милица | 7 | 19 | математика | 100% |
| 29. | Павловић Петар | 6 | 1 | математика | 44.44% |
| 30. | Савић Новка | 7 | 19 | Чувари природе, домаћинство | 15% 15% |
| 31. | Ћурчић Мирјана | 7 | 23 | хемија | 100% |
| 32. | Милошевић Дарко | 7 | 3 | физ.васпит., обогаћен једносменски рад | 90% 10% |
| 33. | Ристић Јасмина | 7 | 23 |
физ. васпит. ОЈР |
100% 10% |
| 34. | Мартиноски Зоран | 7 | 5 |
физ. васпит. ОЈР |
100% 10% |
| 35. | Ристић Александар | 7 | 16 | муз. култура | 80% |
| 36. | Митић Марија | 7 | 8 | муз. култура | 30% |
| 37. | Ракић Мирослав | 6 | 16 | муз. култура | 15% |
| 38. | Танасијевић Сунчица | 6 | 30 | лик. култура | 50% |
| 39. | Јовановић Ивана | 7 | 9 | лик. култура | 50% |
| 40. | Радић Катарина | 7 | 14 | лик. култура | 25% |
| 41. | Ракочевић Емилија | 7 | 24 | информатика | 40% |
| 42. | Томић Сања | 7 | 22 | физика, информатика | 50% 60% |
| 43. | Голубовић Сузана | 7 | 23 | физика | 100% |
| 44. | Милутиновић Младен | 7 | 4 | веронаука | 100% |
| 45. | Николић Драгана | 7 | 5 | обогаћен једосменски рад, грађанско васпитање |
40% 15% |
| 46. | Јована Илић | 7 | / | физичко и здравствено васпитање |
10% 20% |


