| Редни број |
Презиме и име | Место рада |
Разред |
| 1. | Холпд Хајнал | Гаџин Хан | I |
| 2. | Љубиша Денић | Гаџин Хан | II |
| 3. | Весна Цветановић | Гаџин Хан | III |
| 4. | Марковић Биљана | Гаџин Хан | IV |
| 5. | Митровић Бојан | Тасковићи | II, III, IV |
| 6. | Ивановић Љубица | Марина Кутина | I, II, III, IV |
| 7. | Голубовић Бојан | Гркиња | I, II, III, IV |
| 8. | Николић Данијела | Горњи Барбеш | I,II, III,IV |
| 9. | Ранђеловић Сања | Гаџин Хан | продужени боравак |
| 10. | Катарина Живковић | Заплањска Топониц | I,II |
| 11. | Ранчић Слађана | Заплањска Топоница | III |
| 12. | Стоиљковић Драгана | Заплањска Топоница | IV |
| 13. | Радуловић Јелена | Доњи Душник | I, III,IV |
| 14. | Ђорђевић Марина | Доње Драговље | I, III,IV |
| 15. | Гроздановић Зоран | Горње Драговље | IV |
| 16. | Ђорђевић Марко | Сопотница | III |
| 17. | Виктор Денић | Мали Вртоп | II |
| 18. | Ранчић Драган | Дукат | II, IV |
| 19. | Милена Ђокић | Личје | I |
| редни број | Презиме и име | Предмет |
| 1. | Ђорђевић Јелена | српски језик |
| 2. | Миљковић Анита | српски језик |
| 3. | Ивановић Татјана | српски језик |
| 4. | Митић Сузана | српски језик |
| 5. | Цветковић Марија | српски језик |
| 6. | Дабетић Александра | српски језик |
| 7. | Љубисављевић Радмила | руски језик |
| 8. | Ђурђевић Јелена | руски језик |
| 9. | Николић Александра | руски језик |
| 10. | Ристић Данијела | енглески језик |
| 11. | Ивановић Славица | енглески језик |
| 12. | Томановић Иванка | енглески језик |
| 13. | Банковић Валентина | енглески језик |
| 14. | Митровић Мара | енглески језик |
| 15. | Микић Душица | историја / филозофија / грађанско васпитање |
| 16. | Ранђеловић Марија | историја / грађанско васпитање |
| 17. | Милошевић Маја | историја |
| 18. | Бојовић Војкан | географија/моја животна средина |
| 19. | Милошевић Александар | географија |
| 20. | Додић Никола | географија/обогаћен једносменски рад |
| 21. | Николић Иван | техника и технологија |
| 22. | Савић Ивица | техника и технологија,обогаћен једносменски рад |
| 23. | Ранђеловић Мартина | биологија /чувари природе |
| 24. | Станојковић Горица | биологија |
| 25. | Јанковић Милош | математика |
| 26. | Нешић Марина | математика |
| 27. | Динић-Миљановић Милица | математика |
| 28. | Милутиновић Соња | математика |
| 29. | Савић Новка | домаћинство/чувари природе |
| 30. | Ћурчић Мирјана | хемија / чувари природе |
| 31 | Дарко Милошевић | физичко васпитање / обогаћен једносменски рад |
| 32. | Ристић Јасмина | физичко васпитањ |
| 34. | Мартиноски Зоран | физичко васпитање |
| 35. | Ристић Александар | музичка култура |
| 36. | Марија Митић | музичка култура |
| 37. | Ракић Мирослав | музичка култура |
| 38. | Танасијевић Сунчица | ликовна култура |
| 39. | Величковић Синиша | ликовна култура/грађанско васпитање |
| 40. | Радић Катарина | ликовна култура |
| 41. | Ракочевић Емилија | информатика / чувари природе |
| 42. | Голубовић Сузана | физика |
| 43. | Томић Сања | физика / информатика |
| 44. | Милутиновић Младен | веронаука |


